প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৩:২৮ : অপরাহ্ণ
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
বৈদেশিক মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১১০ টাকা | ১১০ টাকা |
পাউন্ড | ১৩৭ টাকা ১০ পয়সা | ১৩৭ টাকা ১৭ পয়সা |
ইউরো | ১১৭ টাকা ৬৮ পয়সা | ১১৭ টাকা ৭২ পয়সা |
সুইডিশ ক্রোনা | ৯ টাকা ৮০ পয়সা | ৯ টাকা ৮৯ পয়সা |
চীনা ইউয়ান | ১৪ টাকা ৯৩ পয়সা | ১৪ টাকা ৯৩ পয়সা |
কানাডিয়ান ডলার | ৮০ টাকা ৬২ পয়সা | ৮০ টাকা ৬৪ পয়সা |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮০ টাকা ৫৭ পয়সা | ৮০ টাকা ৬০ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭০ টাকা ১২ পয়সা | ৭০ টাকা ১৫ পয়সা |
জাপানি ইয়েন | ৭৪ পয়সা | ৭৪ পয়সা |
ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩২ পয়সা | ১ টাকা ৩২ পয়সা |
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট