প্রকাশ: ২৬ জুলাই, ২০২৩ ১২:৪৭ : অপরাহ্ণ
দিন দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি বসবাস করেন। বাংলাদেশের জন্য বিরটা সম্পদ তারা। মূলত, তাদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা।
বুধবার (২৬ জুলাই) ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে টাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
বৈদেশিকমুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১০৮ টাকা ৫৩ পয়সা | ১০৯ টাকা ০ পয়সা |
পাউন্ড | ১৪০ টাকা ০৩ পয়সা | ১৪০ টাকা ৬৫ পয়সা |
ইউরো | ১১৯ টাকা ৯৫ পয়সা | ১২০ টাকা ৫২ পয়সা |
সুইডিশ ক্রোনা | ১০ টাকা ৪৬ পয়সা | ১০ টাকা ৫১ পয়সা |
চীনা ইউয়ান | ১৫ টাকা ২০ পয়সা | ১৫ টাকা ২৭ পয়সা |
কানাডিয়ান ডলার | ৮২ টাকা ৩৮ পয়সা | ৮২ টাকা ৭৮ পয়সা |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮১ টাকা ৭৪ পয়সা | ৮২ টাকা ১১ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৩ টাকা ৬৮ পয়সা | ৭৪ টাকা ০৬ পয়সা |
জাপানি ইয়েন | ০ টাকা ৭৭ পয়সা | ০ টাকা ৭৮ পয়সা |
ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩২ পয়সা | ১ টাকা ৩৩ পয়সা |
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট